| 2005 |
100 USD |
100 EUR | 10 RUB |
| Декабрь 30.12.05- 01.01.2006 | Пт-Вс | 505,0000 | 597,1625 | 1,7541 |
| 29.12 | Чт | 505,0000 | 601,7580 | 1,7567 |
| 28.12 | Ср | 505,0000 | 598,5260 | 1,7524 |
| 27.12 | Вт | 505,0000 | 598,8795 | 1,7547 |
| 26.12 | Пн | 505,0000 | 598,8795 | 1,7547 |
| 23-25.12 | Пт-Вс | 505,0000 | 597,0110 | 1,7510 |
| 22.12 | Чт | 505,0000 | 599,5360 | 1,7557 |
| 21.12 | Ср | 505,0000 | 603,7275 | 1,7617 |
| 20.12 | Вт | 505,0000 | 604,8385 | 1,7633 |
| 19.12 | Пн | 505,0000 | 605,1415 | 1,7625 |
| 16-18.12 | Пт-Вс | 505,0000 | 605,9495 | 1,7602 |
| 15.12 | Чт | 505,0000 | 607,0100 | 1,7620 |
| 14.12 | Ср | 505,0000 | 602,2125 | 1,7588 |
| 13.12 | Вт | 505,0000 | 602,2125 | 1,7500 |
| 12.12 | Пн | 505,0000 | 595,1425 | 1,7458 |
| 09-11.12 | Пт-Вс | 505,0000 | 594,0820 | 1,7426 |
| 08.12 | Чт | 505,0000 | 591,3550 | 1,7458 |
| 07.12 | Ср | 505,0000 | 595,0415 | 1,7467 |
| 06.12 | Вт | 505,0000 | 594,2335 | 1,7415 |
| 05.12 | Пн | 505,0000 | 590,6985 | 1,7435 |
| 02-04.12 | Пт-Вс | 505,0000 | 593,1225 | 1,7525 |
| 01.12 | Чт | 505,0000 | 594,3345 | 1,7547 |
| Ноябрь, 30 | Ср | 505,0000 | 595,5465 | 1,7577 |
| 29.11 | Вт | 505,0000 | 592,1630 | 1,7492 |
| 28.11 | Пн | 505,0000 | 594,0315 | 1,7541 |
| 25-27.11 | Пт-Вс | 505,0000 | 595,0415 | 1,7571 |
| 24.11 | Чт | 505,0000 | 594,6880 | 1,7579 |
| 23.11 | Ср | 505,0000 | 590,9005 | 1,7528 |
| 22.11 | Вт | 505,0000 | 596,4555 | 1,7555 |
| 21.11 | Пн | 505,0000 | 589,7895 | 1,7508 |
| 18-20.11 | Пт-Вс | 505,0000 | 590,4460 | 1,7489 |
| 17.11 | Чт | 505,0000 | 589,6885 | 1,7512 |
| 16.11 | Ср | 505,0000 | 589,1835 | 1,7504 |
| 15.11 | Вт | 505,0000 | 591,5065 | 1,7520 |
| 14.11 | Пн | 505,0000 | 590,6985 | 1,7487 |
| 11-13.11 | Пт-Вс | 505,0000 | 593,9810 | 1,7527 |
| 10.11 | Чт | 505,0000 | 592,7690 | 1,7518 |
| 09.11 | Ср | 505,0000 | 592,9205 | 1,7511 |
| 08.11 | Вт | 505,0000 | 597,1120 | 1,7560 |
| 07.11 | Пн | 505,0000 | 602,6165 | 1,7686 |
| 04-06.11 | Пт-Вс | 505,0000 | 608,0705 | 1,7686 |
| 03.11 | Чт | 505,0000 | 605,5960 | 1,7669 |
| 02.11 | Ср | 505,0000 | 606,4040 | 1,7669 |
| 01.11 | Вт | 505,0000 | 607,1615 | 1,7715 |
| Октябрь, 31 | Пн | 505,0000 | 612,9691 | 1,7766 |
| 28-30.10 | Пт-Вс | 505,0000 | 612,5650 | 1,7732 |
| 27.10 | Чт | 505,0000 | 608,9795 | 1,7742 |
| 26.10 | Ср | 505,0000 | 606,8585 | 1,7652 |
| 25.10 | Вт | 505,0000 | 603,1720 | 1,7642 |
| 24.10 | Пн | 505,0000 | 606,6060 | 1,7678 |
| 21-23.10 | Пт-Вс | 505,0000 | 603,6265 | 1,7644 |
| 20.10 | Чт | 505,0000 | 603,4750 | 1,7613 |
| 19.10 | Ср | 505,0000 | 602,8185 | 1,7649 |
| 18.10 | Вт | 505,0000 | 607,1110 | 1,7701 |
| 17.10 | Пн | 505,0000 | 605,9495 | 1,7666 |
| 14-16.10 | Пт-Вс | 505,0000 | 604,9900 | 1,7658 |
| 13.10 | Чт | 505,0000 | 604,4040 | 1,7642 |
| 12.10 | Ср | 505,0000 | 607,1110 | 1,7684 |
| 11.10 | Вт | 505,0000 | 610,4440 | 1,7734 |
| 10.10 | Пн | 505,0000 | 613,2720 | 1,7746 |
| 07-09.10 | Пт-Вс | 505,0000 | 609,0805 | 1,7706 |
| 06.10 | Чт | 505,0000 | 603,3235 | 1,7648 |
| 05.10 | Ср | 505,0000 | 602,8690 | 1,7631 |
| 04.10 | Вт | 505,0000 | 602,6165 | 1,7649 |
| 03.10 | Пн | 505,0000 | 608,1210 | 1,7698 |
| Сентябрь, 30 - 02.10 | Пт-Вс | 505,0000 | 609,1815 | 1,7720 |
| 29.09 | Чт | 505,0000 | 607,8685 | 1,7697 |
| 28.09 | Ср | 505,0000 | 606,2525 | 1,7677 |
| 27.09 | Вт | 505,0000 | 607,5655 | 1,7691 |
| 26.09 | Пн | 505,0000 | 611,9590 | 1,7762 |
| 23-25.09 | Пт-Вс | 505,0000 | 617,3120 | 1,7807 |
| 22.09 | Чт | 505,0000 | 617,3625 | 1,7793 |
| 21.09 | Ср | 505,0000 | 613,7770 | 1,7778 |
| 20.09 | Вт | 505,0000 | 613,0195 | 1,7745 |
| 19.09 | Пн | 505,0000 | 618,2715 | 1,7843 |
| 16-18.09 | Пт-Вс | 505,0000 | 617,2615 | 1,7801 |
| 15.09 | Чт | 505,0000 | 621,8570 | 1,7834 |
| 14.09 | Ср | 505,0000 | 619,9380 | 1,7791 |
| 13.09 | Вт | 505,0000 | 621,8065 | 1,7809 |
| 12.09 | Пн | 505,0000 | 626,9575 | 1,7875 |
| 09-11.09 | Пт-Вс | 505,0000 | 627,1090 | 1,7872 |
| 08.09 | Чт | 505,0000 | 628,7755 | 1,7907 |
| 07.09 | Ср | 505,0000 | 630,3915 | 1,7901 |
| 06.09 | Вт | 505,0000 | 633,1690 | 1,7909 |
| 05.09 | Пн | 505,0000 | 633,3205 | 1,7842 |
| 02-04.09 | Пт-Вс | 505,0000 | 625,5940 | 1,7742 |
| 01.09 | Чт | 505,0000 | 615,9990 | 1,7684 |
| Август, 31 | Ср | 505,0000 | 615,1405 | 1,7691 |
| 30.08 | Вт | 505,0000 | 620,5945 | 1,7759 |
| 29.08 | Пн | 505,0000 | 621,5035 | 1,7750 |
| 26-28.08 | Пт-Вс | 505,0000 | 619,7360 | 1,7746 |
| 25.08 | Чт | 505,0000 | 617,7665 | 1,7689 |
| 23-24.08 | Вт-Ср | 505,0000 | 617,6655 | 1,7666 |
| 22.08 | Пн | 505,0000 | 615,2415 | 1,7657 |
| 19-21.08 | Пт-Вс | 505,0000 | 616,7565 | 1,7723 |
| 18.08 | Чт | 505,0000 | 620,9480 | 1,7736 |
| 17.08 | Ср | 505,0000 | 621,8065 | 1,7772 |
| 16.08 | Вт | 505,0000 | 624,8870 | 1,7793 |
| 15.08 | Пн | 505,0000 | 629,0785 | 1,7837 |
| 12-14.08 | Пт-Вс | 505,0000 | 626,4525 | 1,7795 |
| 11.08 | Чт | 505,0000 | 625,0385 | 1,7786 |
| 10.08 | Ср | 505,0000 | 624,5335 | 1,7795 |
| 09.08 | Вт | 505,0000 | 624,6850 | 1,7759 |
| 08.08 | Пн | 505,0000 | 625,4930 | 1,7771 |
| 05-07.08 | Пт-Вс | 505,0000 | 622,1095 | 1,7728 |
| 04.08 | Чт | 505,0000 | 621,5540 | 1,7655 |
| 03.08 | Ср | 505,0000 | 616,9585 | 1,7668 |
| 02.08 | Вт | 505,0000 | 617,0595 | 1,7660 |
| 01.08 | Пн | 505,0000 | 610,6965 | 1,7636 |
| Июль, 29-31 | Пт-Вс | 505,0000 | 611,0500 | 1,7607 |
| 28.07 | Чт | 505,0000 | 605,4950 | 1,7577 |
| 27.07 | Ср | 505,0000 | 605,3435 | 1,7603 |
| 26.07 | Вт | 505,0000 | 609,2825 | 1,7602 |
| 25.07 | Пн | 505,0000 | 613,2215 | 1,7670 |
| 22-24.07 | Пт-Вс | 505,0000 | 615,4435 | 1,7657 |
| 21.07 | Чт | 505,0000 | 609,1815 | 1,7612 |
| 20.07 | Ср | 505,5000 | 604,8307 | 1,7598 |
| 19.07 | Вт | 505,5000 | 609,3297 | 1,7630 |
| 18.07 | Пн | 505,5000 | 610,2901 | 1,7658 |
| 15-17.07 | Пт-Вс | 505,5000 | 609,9869 | 1,7633 |
| 14.07 | Чт | 505,5000 | 615,9012 | 1,7695 |
| 13.07 | Ср | 505,5000 | 614,9913 | 1,7679 |
| 12.07 | Вт | 505,5000 | 606,9033 | 1,7604 |
| 11.07 | Пн | 505,5000 | 601,7472 | 1,7529 |
| 08-10.07 | Пт-Вс | 505,5000 | 604,4264 | 1,7533 |
| 07.07 | Чт | 505,5000 | 602,2022 | 1,7541 |
| 06.07 | Ср | 505,5000 | 600,6857 | 1,7532 |
| 05.07 | Вт | 505,5000 | 601,2417 | 1,7552 |
| 04.07 | Пн | 505,5000 | 610,9979 | 1,7626 |
| 01-03.07 | Пт-Вс | 505,5000 | 611,2506 | 1,7657 |
| Июнь, 30 | Чт | 505,5000 | 609,3297 | 1,7630 |
| 29.06 | Ср | 505,5000 | 610,7451 | 1,7626 |
| 25-28.06 | Сб-Вт | 505,5000 | 610,7451 | 1,7626 |
| 24.06 | Пт | 505,5000 | 609,9363 | 1,7663 |
| 23.06 | Чт | 505,5000 | 612,2111 | 1,7704 |
| 22.06 | Ср | 505,5000 | 611,2506 | 1,7706 |
| 21.06 | Вт | 505,5000 | 615,5473 | 1,7685 |
| 17-20.06 | Пт-Пн | 505,5000 | 612,4132 | 1,7673 |
| 16.06 | Чт | 505,5000 | 610,0880 | 1,7660 |
| 15.06 | Ср | 505,5000 | 612,1605 | 1,7696 |
| 14.06 | Вт | 505,5000 | 609,7341 | 1,7757 |
| 13.06 | Пн | 505,5000 | 618,1760 | 1,7757 |
| 10-12.06 | Пт-Вс | 505,5000 | 618,6814 | 1,7771 |
| 09.06 | Чт | 505,5000 | 622,9782 | 1,7814 |
| 08.06 | Ср | 505,5000 | 621,0067 | 1,7791 |
| 07.06 | Вт | 505,5000 | 620,3496 | 1,7781 |
| 06.06 | Пн | 505,5000 | 621,2090 | 1,7814 |
| 03-05.06 | Пт-Вс | 505,5000 | 619,8947 | 1,7815 |
| 02.06 | Чт | 505,5000 | 618,1254 | 1,7869 |
| 01.06 | Ср | 505,0000 | 622,7155 | 1,7911 |
| Май, 31 | Вт | 505,0000 | 629,8360 | 1,7977 |
| 30.05 | Пн | 505,0000 | 633,8255 | 1,7983 |
| 27-29.05 | Пт-Вс | 505,0000 | 632,4115 | 1,7995 |
| 26.05 | Чт | 505,0000 | 634,4820 | 1,8012 |
| 25.05 | Ср | 505,0000 | 637,1585 | 1,8015 |
| 24.05 | Вт | 505,0000 | 633,6740 | 1,7996 |
| 23.05 | Пн | 505,0000 | 636,6535 | 1,8054 |
| 20-22.05 | Пт-Вс | 505,0000 | 638,4210 | 1,8061 |
| 19.05 | Чт | 505,0000 | 637,3605 | 1,8032 |
| 18.05 | Ср | 505,0000 | 638,1180 | 1,8040 |
| 17.05 | Вт | 505,0000 | 637,1080 | 1,8021 |
| 16.05 | Пн | 505,0000 | 638,0675 | 1,8085 |
| 13-15.05 | Пт-Вс | 505,0000 | 644,9355 | 1,8121 |
| 12.05 | Чт | 505,0000 | 650,5410 | 1,8155 |
| 11.05 | Ср | 505,0000 | 649,1270 | 1,8175 |
| 10.05 | Вт | 505,0000 | 653,8235 | 1,8175 |
| 06-09.05 | Пт-Пн | 505,0000 | 654,1770 | 1,8176 |
| 05.05 | Чт | 505,0000 | 654,1265 | 1,8172 |
| 04.05 | Ср | 505,0000 | 654,3285 | 1,8183 |
| Апрель, 29 - 03.05 | Пт-Вт | 505,0000 | 651,7025 | 1,8169 |
| 28.04 | Чт | 505,0000 | 652,4600 | 1,8162 |
| 27.04 | Ср | 505,0000 | 655,5405 | 1,8193 |
| 26.04 | Вт | 505,0000 | 654,7830 | 1,8201 |
| 25.04 | Пн | 505,0000 | 660,3885 | 1,8211 |
| 22-24.04 | Пт-Вс | 505,0000 | 659,4290 | 1,8226 |
| 21.04 | Чт | 505,0000 | 658,9745 | 1,8215 |
| 20.04 | Ср | 519,0000 | 674,4924 | 1,8700 |
| 19.04 | Вт | 522,0000 | 676,8774 | 1,8762 |
| 18.04 | Пн | 523,5000 | 673,6398 | 1,8761 |
| 15-17.04 | Пт-Вс | 525,6000 | 673,8192 | 1,8887 |
| 14.04 | Чт | 526,0500 | 679,7618 | 1,8929 |
| 13.04 | Ср | 526,6500 | 683,8550 | 1,8968 |
| 12.04 | Вт | 526,9000 | 683,4420 | 1,8958 |
| 11.04 | Пн | 527,0000 | 675,5613 | 1,8903 |
| 08-10.04 | Пт-Вс | 527,4700 | 681,6495 | 1,8968 |
| 07.04 | Чт | 527,5000 | 678,3650 | 1,8925 |
| 06.04 | Ср | 527,9900 | 676,3552 | 1,8898 |
| 05.04 | Вт | 527,9900 | 680,2095 | 1,8929 |
| 04.04 | Пн | 528,0600 | 684,3130 | 1,8938 |
| 01-03.04 | Пт-Вс | 528,0600 | 684,5770 | 1,8958 |
| Март, 31 | Чт | 528,0800 | 683,4939 | 1,8978 |
| 30.03 | Ср | 528,0900 | 682,6091 | 1,8975 |
| 29.03 | Вт | 528,1100 | 685,5924 | 1,8983 |
| 28.03 | Пн | 528,1100 | 685,5924 | 1,9058 |
| 25-27.03 | Пт-Вс | 528,1100 | 685,5924 | 1,9067 |
| 24.03 | Чт | 528,0800 | 689,1444 | 1,9107 |
| 23.03 | Ср | 529,0800 | 697,0629 | 1,9186 |
| 22.03 | Вт | 529,1000 | 698,3591 | 1,9209 |
| 21.03 | Пн | 529,1500 | 702,6583 | 1,9254 |
| 18-20.03 | Пт-Вс | 529,3000 | 708,0975 | 1,9275 |
| 17.03 | Чт | 529,3700 | 707,9265 | 1,9258 |
| 16.03 | Ср | 529,4000 | 708,4960 | 1,9258 |
| 15.03 | Вт | 529,4900 | 708,0340 | 1,9270 |
| 14.03 | Пн | 529,6000 | 710,5114 | 1,9284 |
| 11-13.03 | Пт-Вс | 529,7100 | 710,2881 | 1,9288 |
| 10.03 | Чт | 529,7500 | 707,0044 | 1,9224 |
| 09.03 | Ср | 529,8000 | 694,8327 | 1,9147 |
| 05-08.03 | Сб-Вт | 529,8000 | 694,8327 | 1,9091 |
| 04.03 | Пт | 529,8600 | 696,4480 | 1,9112 |
| 03.03 | Чт | 529,8600 | 694,1696 | 1,9129 |
| 02.03 | Ср | 529,8800 | 700,2894 | 1,9123 |
| 01.03 | Вт | 529,9000 | 702,4884 | 1,9129 |
| Февраль, 28 | Пн |
529,9000 |
697,6134 |
1,9079 |
| 25-27.02 | Пт-Вс | 529,9000 | 702,6474 | 1,9099 |
| 24.02 | Чт | 529,9100 | 699,6402 | 1,9040 |
| 23.02 | Ср | 529,9100 | 699,1103 | 1,9040 |
| 22.02 | Вт | 529,9100 | 691,7975 | 1,8968 |
| 21.02 | Пн | 529,9100 | 690,9496 | 1,8969 |
| 18-20.02 | Пт-Вс | 529,9100 | 691,0556 | 1,8925 |
| 17.02 | Чт | 529,9100 | 691,0026 | 1,8924 |
| 16.02 | Ср | 529,9400 | 689,7699 | 1,8912 |
| 15.02 | Вт | 529,9400 | 687,1732 | 1,8906 |
| 14.02 | Пн | 529,9400 | 681,2379 | 1,8880 |
| 11-13.02 | Пт-Вс | 529,9700 | 677,1427 | 1,8870 |
| 10.02 | Чт | 529,9800 | 676,3605 | 1,8838 |
| 09.02 | Ср | 530,0100 | 676,5048 | 1,8803 |
| 08.02 | Вт | 530,0500 | 680,7962 | 1,8847 |
| 07.02 | Пн | 530,1000 | 686,9036 | 1,8943 |
| 04-06.02 | Пт-Вс | 530,1300 | 689,2220 | 1,8926 |
| 03.02 | Чт | 530,1800 | 692,4681 | 1,8958 |
| 02.02 | Ср | 530,3400 | 690,8739 | 1,8964 |
| 01.02 | Вт | 530,3700 | 691,3373 | 1,8865 |
| Январь, 31 | Пн | 530,3900 | 691,3634 | 1,8886 |
| 28-30.01 | Пт-Вс | 530,4000 | 690,8990 | 1,8941 |
| 27.01 | Чт | 530,4100 | 689,7982 | 1,8875 |
| 26.01 | Ср | 530,4100 | 690,8590 | 1,8956 |
| 25.01 | Вт | 530,4200 | 692,9937 | 1,8933 |
| 24.01 | Пн | 530,4200 | 687,5834 | 1,8838 |
| 21-23.01 | Пт-Вс | 530,4200 | 686,1513 | 1,8836 |
| 20.01 | Чт | 530,4300 | 693,9616 | 1,8838 |
| 19.01 | Ср | 530,4400 | 692,7546 | 1,8868 |
| 18.01 | Вт | 530,4500 | 694,0938 | 1,8967 |
| 17.01 | Пн | 530,4500 | 694,4121 | 1,8981 |
| 14-16.01 | Пт-Вс | 530,4700 | 701,9179 | 1,9035 |
| 13.01 | Чт | 530,4800 | 696,9977 | 1,9027 |
| 12.01 | Ср | 530,4800 | 697,2099 | 1,8976 |
| 11.01 | Вт | 530,4800 | 695,0879 | 1,9117 |
| 10.01 | Пн | 530,5000 | 699,3581 | 1,9118 |
| 06-09.01 | Чт-Вс | 530,5200 | 701,5596 | 1,9119 |
| 31.12.2004 - 05.01.2005 | Пт | 530,5400 | 721,7466 | 1,9119 |
|